| BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TARİHLERİ (Bu Tablo 21.03.2013 Tarihi İtibariyle Güncellenmiştir.) |
||||
| REALIZED OR EXPECTED ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATES OF
COMPANIES TRADED ON THE STOCK MARKET (Revized as of 21.03.2013) |
||||
| PAY KODU | ŞİRKET ADI | TARİH | SAAT | ADRES |
| CODE | COMPANIES | DATE | TIME | ADDRESS |
| MUTLU | MUTLU AKÜ | 25.02.2013 | 11:00 | TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | 06.03.2013 | 15:30 | Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon |
| COMDO | COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK | 18.03.2013 | 13:00 | DİVAN İSTANBUL ELMADAĞ, ASKER OCAĞI CAD. NO:1 ŞİŞLİ / İSTANBUL |
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR | 18.03.2013 | 14:00 | Güvercin Yolu No:111-112 Gazi / Ankara |
| YKGYO | YAPI KREDİ KORAY GMYO | 19.03.2013 | 14:00 | Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza,D Blok,Konferans Salonu, Levent,Beşiktaş/İstanbul,Türkiye |
| KONYA | KONYA ÇİMENTO | 20.03.2013 | 11:00 | HOROZLUHAN MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ, NO:195 42300, SELÇUKLU/KONYA |
| TATKS | TAT KONSERVE | 20.03.2013 | 11:00 | Divan Oteli , Askerocağı Caddesi No:1 Elmadağ-Şişli/İsatanbul |
| DENTA | DENTAŞ AMBALAJ | 21.03.2013 | 11:00 | AKHAN MAHALLESİ 104 SOKAK NO 8 DENİZLİ |
| FROTO | FORD OTOSAN | 21.03.2013 | 11:00 | Divan İstanbul Elmadağ Oteli Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul |
| SKBNK | ŞEKERBANK | 21.03.2013 | 11:00 | Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity Esentepe-Mecidiyeköy/İSTANBUL |
| YKSGR | YAPI KREDİ SİGORTA | 21.03.2013 | 15:00 | Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu - Levent/İSTANBUL |
| OLMKS | OLMUKSA | 22.03.2013 | 10:30 | Sabancı Center Kule: 2 4.Levent, Beşiktaş |
| FVORI | FAVORİ DİNLENME YER. | 22.03.2013 | 11:00 | Büklüm Sokak No:48/13 Kavaklıdere / ANKARA |
| TUKAS | TUKAŞ | 22.03.2013 | 11:00 | Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR |
| CEMTS | ÇEMTAŞ | 22.03.2013 | 14:30 | ÇEMTAŞ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16159 Nilüfer / BURSA |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO | 25.03.2013 | 10:00 | Sabancı Center Kule:2, 4.Levent, İSTANBUL |
| BRISA | BRİSA | 25.03.2013 | 10:00 | Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu 4. Levent İstanbul |
| IZOCM | İZOCAM | 25.03.2013 | 10:00 | Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Arapcami Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu - İstanbul |
| TEBNK | T.EKONOMİ BANK. | 25.03.2013 | 10:00 | TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mah., Sokullu Caddesi, No:7A-7B Ümraniye/İSTANBUL |
| TSGYO | TSKB GMYO | 25.03.2013 | 11:00 | Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| UNYEC | ÜNYE ÇİMENTO | 25.03.2013 | 11:00 | Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU |
| TEKST | TEKSTİLBANK | 25.03.2013 | 11:30 | Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İSTANBUL |
| GUSGR | GÜNEŞ SİGORTA | 25.03.2013 | 14:00 | Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL |
| YUNSA | YÜNSA | 26.03.2013 | 10:00 | Sabancı Center, Sadıka Ana salonu, 34330 4.Levent İstanbul |
| BOLUC | BOLU ÇİMENTO | 26.03.2013 | 11:00 | Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU |
| SASA | SASA POLYESTER | 26.03.2013 | 11:00 | Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana |
| YGYO | YEŞİL GMYO | 26.03.2013 | 11:30 | Büyükdere Cd. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:5 Levent/İstanbul |
| AKSA | AKSA | 26.03.2013 | 14:00 | Grand Hyatt Oteli - Efes Bizans Salonu- Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 26.03.2013 | 14:00 | İş Kuleleri Kule:2 Kat:25 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul |
| EGGUB | EGE GÜBRE | 26.03.2013 | 14:00 | 25.Cadde No:2 Çakmaklı Köyü Aliağa / İZMİR |
| ISGYO | İŞ GMYO | 26.03.2013 | 14:00 | İŞ Kuleleri Kule-1 Kat: 41 34330 Levent/Beşiktaş- İstanbul |
| TSKB | T.S.K.B. | 26.03.2013 | 16:00 | Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı-İstanbul |
| AKCNS | AKÇANSA | 27.03.2013 | 09:00 | Sabancı Center Kule 2 4. Levent/İstanbul |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 27.03.2013 | 10:00 | Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul |
| DENIZ | DENİZBANK | 27.03.2013 | 10:00 | Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul |
| ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 27.03.2013 | 10:30 | İş Kuleleri Kule 2 K: 22-26 4.Levent İstanbul |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 27.03.2013 | 10:30 | RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL |
| GOODY | GOOD-YEAR | 27.03.2013 | 10:30 | Sheraton Otel Büyükdere cad. No: 233 Üçyol Mevkii Maslak |
| ISYAT | İŞ YAT. ORT. | 27.03.2013 | 10:30 | Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule-1 Levent/İstanbul |
| ADANA | ADANA ÇİMENTO | 27.03.2013 | 11:00 | CEYHAN YOLU ÜZERİ 12.KM ADANA |
| OTKAR | OTOKAR | 27.03.2013 | 11:00 | Divan İstanbul Elmadağ Oteli Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul |
| BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 27.03.2013 | 11:30 | Hilton Oteli 8 Nolu Salon Yeni Yalova Yolu Cad. No:347 16210 Bursa |
| DNZYO | DENİZ YAT. ORT. | 27.03.2013 | 13:00 | Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul |
| ALKA | ALKİM KAĞIT | 27.03.2013 | 14:00 | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir |
| AGYO | ATAKULE GMYO | 27.03.2013 | 14:00 | Kuleli Sokak No:3/3-4 G.O.P Çankaya ANKARA |
| INFO | İNFO YATIRIM | 27.03.2013 | 14:00 | Büyükdere cd.No:156 Levent İstanbul |
| NUHCM | NUH ÇİMENTO | 27.03.2013 | 14:30 | Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 27.03.2013 | 15:00 | Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy / İSTANBUL |
| CIMSA | ÇİMSA | 27.03.2013 | 15:00 | Sabancı Center Kule 2, 4. Levet, İSTANBUL |
| YKBYO | YAPI KREDİ B TİPİ YAT.ORT. | 27.03.2013 | 15:00 | Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent,İstanbul/Türkiye |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | 27.03.2013 | 17:00 | Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu, 4. Levent/Istanbul |
| OZBAL | ÖZBAL ÇELİK BORU | 28.03.2013 | 10:00 | Asia Princess Oteli Atlas Salonu Ekinciler Caddesi Ertürk Sok. No:1 Kavacık, Beykoz |
| ULAS | ULAŞLAR TURİZM YAT. | 28.03.2013 | 10:00 | ANKİSAD, Toplantı Salonu Çamlıca Mah Anadolu Bulvarı 145.Sk No:4/3 Yenimahalle Ankara |
| ALNTF | ALTERNATİFBANK | 28.03.2013 | 10:30 | Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Cad. No:46 Elmadağ /İstanbul |
| GRNYO | GARANTİ YAT. ORT. | 28.03.2013 | 10:30 | Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Smyrna Salonu, Taksim -İstanbul |
| KORDS | KORDSA GLOBAL | 28.03.2013 | 10:30 | Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu 34330 4. Levent, Beşiktaş - İSTANBUL |
| ARCLK | ARÇELİK | 28.03.2013 | 11:00 | Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul |
| BAGFS | BAGFAŞ | 28.03.2013 | 11:00 | Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km. Erdek/BALIKESİR |
| BMEKS | BİMEKS | 28.03.2013 | 11:00 | Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul |
| FMIZP | F-M İZMİT PİSTON | 28.03.2013 | 11:00 | ASYA OTEL ANKARA CADDESİ NO :121 İZMİT KOCAELİ |
| MRDIN | MARDİN ÇİMENTO | 28.03.2013 | 11:00 | Savur Yolu 6.Km MARDİN |
| ALTIN | ALTINYILDIZ | 28.03.2013 | 13:00 | Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:22 Bahçelievler/İstanbul |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 28.03.2013 | 13:00 | Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA |
| AKBNK | AKBANK | 28.03.2013 | 13:30 | Sabancı Center 4.Levent / İstanbul |
| BAYRD | BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ | 28.03.2013 | 14:00 | Yazlık Yeni Mah. D 130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük Kocaeli |
| FINBN | FİNANSBANK | 28.03.2013 | 14:00 | Büyükdere Cd. No.129 Mecidiyeköy/istanbul |
| ISFIN | İŞ FİN. KİR. | 28.03.2013 | 14:00 | İş Kuleleri Kule 3 Kat 25 4.Levent İstanbul |
| ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK | 28.03.2013 | 14:00 | Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat:1-2 |
| TCRYO | TACİRLER YAT. ORT. | 28.03.2013 | 14:00 | Nispetiye cad., Akmerkez B 3 Blok Kat 9 Etiler |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ | 28.03.2013 | 14:00 | Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL |
| ARFYO | ALTERNATİF YAT.ORT. | 28.03.2013 | 14:30 | Cumhuriyet Cad. No: 46 Elmadağ-Şişli/İSTANBUL |
| OYAYO | OYAK B TİPİ YAT. ORT. | 28.03.2013 | 14:30 | Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Kat : 1 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL |
| SEKFK | ŞEKER FİN. KİR. | 28.03.2013 | 14:30 | Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Bl. 2. Kat Levent / İstanbul |
| BOYNR | BOYNER MAĞAZACILIK | 28.03.2013 | 15:00 | Yenibosna , Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:22 Bahçelievler / İstanbul |
| MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS | 28.03.2013 | 15:00 | Divan İstanbul Elmadağ Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Şişli/İstanbul |
| PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO | 29.03.2013 | 09:00 | Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya BURSA |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK | 29.03.2013 | 10:00 | Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye İSTANBUL |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 29.03.2013 | 10:00 | Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul |
| GARFA | GARANTİ FAKTORİNG | 29.03.2013 | 10:00 | Eski Büyükdere Cad. Ayaza Köy Yolu No:23 Şişli Maslak İSTANBUL |
| IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ | 29.03.2013 | 10:00 | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL |
| MNDRS | MENDERES TEKSTİL | 29.03.2013 | 10:00 | Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli |
| PKENT | PETROKENT TURİZM | 29.03.2013 | 10:00 | Barbaros Mah.Billur sokak No.1 Kavaklıdere/ANKARA |
| POLHO | POLİSAN HOLDİNG | 29.03.2013 | 10:00 | Dilovası Organiz San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ |
| ATAGY | ATA GMYO | 29.03.2013 | 10:30 | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Kat:12 Beşiktaş/İstanbul |
| KRTEK | KARSU TEKSTİL | 29.03.2013 | 10:30 | Kayseri-Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK | 29.03.2013 | 11:00 | JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra Toplantı Salonu Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 06520 Söğütözü/ANKARA |
| FNSYO | FİNANS YAT. ORT. | 29.03.2013 | 11:00 | Nispetiye Cad. akmerkez B Kulesi Kat.3 Etiler - İstanbul |
| KARTN | KARTONSAN | 29.03.2013 | 11:00 | POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye |
| TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. | 29.03.2013 | 11:00 | Şirket Merkezi - Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul |
| ASLAN | ASLAN ÇİMENTO | 29.03.2013 | 11:30 | Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca / KOCAELİ |
| RAYSG | RAY SİGORTA | 29.03.2013 | 13:00 | Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul |
| KRSAN | KARSUSAN SU ÜRÜNLERİ SAN. | 29.03.2013 | 13:30 | Sıramağazalar No:25/2 TRABZON |
| MYZYO | M. YILMAZ YAT.ORT. | 29.03.2013 | 13:30 | Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:2 D:5 Maslak / İstanbul |
| PETKM | PETKİM | 29.03.2013 | 13:30 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR |
| ALKIM | ALKİM KİMYA | 29.03.2013 | 14:00 | SPL'nin Bankalar Caddesi No.21/A Kat 1-2 Karaköy - İstanbul |
| ASELS | ASELSAN | 29.03.2013 | 14:00 | ASELSAN A.Ş. Akyurt Tesisleri Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA |
| BISAS | BISAŞ TEKSTİL | 29.03.2013 | 14:00 | Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 29.03.2013 | 14:00 | Meclisi Mebusan Cad.No:35-37 Salıpazarı-İstanbul |
| DGGYO | DOĞUŞ GMYO | 29.03.2013 | 14:00 | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Şişli/İstanbul |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 29.03.2013 | 14:00 | Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir |
| ISBTR | İŞ BANKASI | 29.03.2013 | 14:00 | İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası |
| KRSTL | KRİSTAL KOLA | 29.03.2013 | 14:00 | Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |
| SAHOL | SABANCI HOLDİNG | 29.03.2013 | 14:00 | SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL / SADIKA ANA SALONU |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 29.03.2013 | 14:00 | Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası, Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Bakırköy, 34149 İstanbul |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. | 29.03.2013 | 14:00 | Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent-İstanbul |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 29.03.2013 | 14:30 | 2.Cad. No:63 Söğütözü ANKARA |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 29.03.2013 | 14:30 | Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak No:51 Kâğıthane/İSTANBUL |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 29.03.2013 | 15:00 | Muallim Naci Cad. No: 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL |
| FFKRL | FİNANS FİN. KİR. | 29.03.2013 | 15:00 | Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İstanbul |
| IDGYO | İDEALİST GMYO | 29.03.2013 | 15:30 | Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar |
| HEKTS | HEKTAŞ | 29.03.2013 | 16:00 | G.O.S.B İhsan Dede Cad.700.Sok.Gebze/KOCAELİ |
| PRZMA | PRİZMA PRESS MATBAACILIK | 29.03.2013 | 16:00 | Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL |
| IHMAD | İHLAS MADENCİLİK | 29.03.2013 | 17:00 | 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna Bahçelievler İstanbul |
| EMBYO | EURO B TİPİ YAT. ORT. | 30.03.2013 | 10:00 | Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA |
| IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | 30.03.2013 | 10:00 | Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |
| ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | 30.03.2013 | 11:00 | Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İSTANBUL |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 30.03.2013 | 11:00 | Merkez Mahallesi Polat Sokak No:2 Pursaklar/Ankara |
| ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. | 30.03.2013 | 13:00 | Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/ANKARA |
| IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG | 30.03.2013 | 14:00 | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL |
| EUKYO | EURO KAPİTAL YAT. ORT. | 30.03.2013 | 15:00 | Crowne Plaza Ankara, Mevlana bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA |
| IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 30.03.2013 | 16:00 | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |
| MMCAS | MMC SAN. VE TİC. YAT. | 31.03.2013 | 10:30 | Bulgurlu Mahallesi Alemdağ caddesi No:60 Masaldan İşmerkezi C blok 5 ve 6 Bağımsız Bölümler Üsküdar İstanbul |
| AVIVA | AVİVA SİGORTA | 01.04.2013 | 11:00 | Küçük Çamlıca Mahallesi, Gülhan Sokak No:1/1 - 1/2 Aviva Binası 34662 Üsküdar/İSTANBUL |
| TUPRS | TÜPRAŞ | 01.04.2013 | 15:00 | Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli |
| OZGYO | ÖZDERİCİ GMYO | 03.04.2013 | 09:00 | Büyükdere cd.YapıKredi Plaza C Blok Kat:9 Levent_İstanbul |
| SISE | ŞİŞE CAM | 03.04.2013 | 14:00 | İş Kuleleri Kule-3 4.Levent/İstanbul |
| AYGAZ | AYGAZ | 03.04.2013 | 15:00 | Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu / İstanbul |
| TRKCM | TRAKYA CAM | 05.04.2013 | 14:00 | İş Kuleleri Kule 3 4.Levent/İstanbul |
| DESA | DESA DERİ | 05.04.2013 | 16:30 | Halkalı Cad. No:208 Sefaköy/K.Çekmece/İstanbul |
| OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | 06.04.2013 | 10:00 | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi KAYSERİ |
| KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN | 08.04.2013 | 10:00 | Eskişehir yolu 8 Km KÜTAHYA |
| ANACM | ANADOLU CAM | 08.04.2013 | 14:00 | İş Kuleleri Kule-3 4.Levent/İstanbul |
| DENCM | DENİZLİ CAM | 09.04.2013 | 14:00 | İş Kuleleri Kule-3 4.Levent/İstanbul |
| SODA | SODA SANAYİİ | 10.04.2013 | 10:00 | İş Kuleleri Kule 3 34330 4 Levent Beşiktaş İstanbul |
| VKBYO | VAKIF B TİPİ YAT. ORT. | 10.04.2013 | 10:30 | Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL |
| HLGYO | HALK GMYO | 10.04.2013 | 14:00 | Şerfiali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İSTANBUL |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG | 10.04.2013 | 16:00 | Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk/Üsküdar/İstanbul |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT | 12.04.2013 | 14:00 | Zincirlikuyu Yolu Enka III. Binası Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / İstanbul |
| ACSEL | ACIPAYAM SELÜLOZ | 13.04.2013 | 11:00 | Acıselsan Cad. No:1 Acıpayam-DENİZLİ |
| AKSUE | AKSU ENERJİ | 15.04.2013 | 10:00 | Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad.Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA |
| VAKFN | VAKIF FİN. KİR. | 15.04.2013 | 10:00 | BÜYÜKDERE CADDESİ GAZETECİLER SİTESİ MATBUAT SOKAK NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL |
| ECBYO | ECZACIBAŞI YAT. ORT. | 15.04.2013 | 10:45 | Büyükdere Cad. 4.Levent, İstanbul Mövenpick Otel |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 16.04.2013 | 14:00 | Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243 Kat:6 Osmanbey-Şişli/İSTANBUL |
| AKGRT | AKSİGORTA | 16.04.2013 | 17:00 | İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center |
| CMENT | ÇİMENTAŞ | 17.04.2013 | 10:00 | Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 17.04.2013 | 11:00 | Meclisi Mebusan Cad.No:35-37 Salıpazarı-İstanbul |
| DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | 17.04.2013 | 11:00 | Birahane sokak Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli, İSTANBUL |
| CMBTN | ÇİMBETON | 17.04.2013 | 15:00 | Kemalpaşa Caddesi No.4 Işıkkent İzmir |
| OSMEN | OSMANLI MENKUL | 19.04.2013 | 10:00 | Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:8 Maslak/İStanbul |
| KRATL | KARAKAŞ ATLANTİS KUYUM. | 19.04.2013 | 13:00 | İstanbul Dünya Ticaret Merkezi WT Club A3 Blok Atatürk Cad. No:10/1 34149 Yeşilköy-İstanbul |
| PARSN | PARSAN | 25.04.2013 | 10:00 | GÜZELYALI MAHALLESİ KEMİKLİDERE MEVKİİ PK.3 34903 PENDİK İSTANBUL |
| GARAN | GARANTİ BANKASI | 30.04.2013 | 10:00 | LEVENT NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO.2 34340 BEŞİKTAŞ İSTANBUL |
| NETAS | NETAŞ TELEKOM. | 08.05.2013 | 11:00 | ALEMDAĞ CADDESİ NO 171 ÜMRANİYE İSTANBUL |
| EGPRO | EGE PROFİL | 05.06.2013 | 11:30 | A.O.S.B 10003 SOKAK NO.5 ÇİĞLİ/İZMİR |
| SERBEST İŞLEM PLATFORMU'NDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TARİHLERİ | ||||
| REALIZED OR EXPECTED ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATES OF COMPANIES TRADED ON THE FREE TRADE PLATFORM | ||||
| BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | 21.03.2013 | 11:00 | Ankara Samsun Asfaltı 35 .Km. Elmadağ/Ankara |
| KSTUR | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM | 25.03.2013 | 10:00 | BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI -AYDIN |
| SODSN | SODAŞ SODYUM SANAYİİ | 27.03.2013 | 09:55 | Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 Hilton Oteli Çakabey salonu,İZMİR |
| KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL | 27.03.2013 | 14:00 | Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad.Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul |
| YONGA | YONGA MOBİLYA | 29.03.2013 | 14:00 | ANKARA ASFALTI ÜZERİ 10. KM DENİZLİ |
| HALKS | HALK SİGORTA | 10.04.2013 | 10:00 | Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli İSTANBUl |
25 Mart 2013 Pazartesi
"BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TARİHLERİ (Bu Tablo 21.03.2013 Tarihi İtibariyle Güncellenmiştir.)"
HAFTALIK TAKVİM
Tarih
|
Saat
|
Açıklanacak veriler
|
25/03/2013
| ||
12:00
|
İtalya'da ve Almanya'da ihaleler var
| |
16:30
|
ABD - Dallas FED İmalat Endeksi (beklenti: 3.7 önceki:2.2)
| |
18:15
|
New York FED Başkanı Dudley konuşacak
| |
19:15
|
FED Başkanı Bernanke konuşacak
| |
26/03/2013
| ||
12:00
|
İtalya'da 6 aylık ihale var
| |
14:00
|
TR - TCMB Faiz Kararı - Haftalık Repo ( beklenti: %5.50 önceki:%5.50)
| |
14:00
|
TR - TCMB Faiz Kararı Gecelik Borçverme (beklenti: %8.50 önceki:%8.50)
| |
14:00
|
TR - TCMB Faiz Kararı Gecelik Borçlanma (beklenti: %4.50 önceki:%4.50)
| |
14:30
|
ABD - Dayanıklı Tüketim Mal Siparişleri (beklenti:%3.8 önceki:%-4.9)
| |
16:00
|
ABD - S&P Case Shiller Endeksi (beklenti:%7.90 önceki:%6.84)
| |
16:00
|
